2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
SEE ALL PHOTOS
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
2643 WARREN WAY Unit: 1 10
Sold

2643 WARREN WAY Unit: 1 10

2643 WARREN WAY Unit: 1 10, FREDERICK, MD 21701

$265,500
You'll love the wrap around deck on this end unit townhouse! Check out the pictures and fall in love. This home was just freshly painted and it looks fabulous. The carpets were just professionally cleaned as well. Because this is an end unit. you get extra windows for natural light. Stay cozy in the winter by the wood-burning fireplace and enjoy the crackling fire! Enjoy the community pool and having no grass to mow! It's time to enjoy life! This lovely home is conveniently located near shopping, grocery stores (including Wegmans), restaurants, fast food, liquor stores, gas stations and commuter routes. See it before it's gone! Seller requires a September 13 or after settlement and would love a rent back through September 30 although not required.

3
beds

3
baths

CHRIS REEDER

CHRIS REEDER

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Fireplace Wood
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Dryer, Exhaust Fan, Oven - Self Cleaning, Refrigerator, Washer, Water Heater
  • other interior Features Carpet, Ceiling Fan(s), Family Room Off Kitchen, Kitchen - Eat-In, Kitchen - Table Space, Pantry

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® IDMDFR2000398
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1991
  • Architecture StylesColonial
  • Elementary SchoolWALKERSVILLE
  • Middle SchoolWALKERSVILLE
  • High SchoolWALKERSVILLE
  • School DistrictFREDERICK COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • Garage Space1.00
  • water SourcePublic
  • HEAT TYPEForced Air, Heat Pump(s)
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central A/C
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick, Combination
  • HOA AmenitiesCommon Grounds, Pool - Outdoor
  • other exterior FeaturesExterior Lighting, Sidewalks, Deck(s), Wrap Around, Above Grade, Below Grade

Financial

  • Sales Price$265,500
  • Real Estate Tax $3,111/yr
  • Zoning R8

Work With Us

Team Reeder looks forward to helping you, whether it is with selling your home or finding you a home for yourself, or as an investment. You can always depend on the team to be available to assist you at all times.

Follow Us on Instagram